廠家咨詢熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
東風(fēng)掃路車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)掃路車 | 外型尺寸: | 7980×2460×3030(mm) | ||||||
底盤型號: | DFL1160BX4 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 20/11(°) | ||||||
額定質(zhì)量: | 5675(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2050(mm) | ||||||
整備質(zhì)量: | 10130(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | ||||||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||
ISDe210 40 ISDe180 40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 4500 | 155 132 | ||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880/1860,1800(mm) | ||||||
軸距: | 4500,4200 | 后輪距: | 1860,1800(mm) | ||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 | ||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,7/9+6 | ||||||
軸荷: | 6000/10000 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | ||||||
整車備注: | 該車型僅選用軸距為4500mm的底盤。 | ||||||||
多方位圖: | |||||||||
專用性能: | ★掃路車改裝生產(chǎn)相關(guān)說明: 1、高耐磨的自動離合器驅(qū)動專用風(fēng)機工作,確保副發(fā)動機空載啟動和停止。 2、進口的主要液壓元件,采用集成疊加,駕駛室電液集中控制,操作方便。 3、不銹鋼水箱料箱一體,工作時水箱不殘留余水。 4、掃盤防碰撞液控自動避讓功能。 5、后置浮動式吸嘴可自動調(diào)節(jié)適應(yīng)地面凹凸不平的狀況,調(diào)試維修方便。 6、可調(diào)節(jié)的霧狀噴灑水壓塵,在節(jié)水的同時完美地消除二次污染。 7、流線型的外觀設(shè)計令你賞心悅目,低油耗給你資費的節(jié)省,低噪聲給你以溫馨的享受。廣泛適用于城市道路、廣場、機場、港口、高速公路及大型廠礦的清潔保潔作業(yè)。 | ||||||||
環(huán)保公告: | 掃路車環(huán)保公告參數(shù)
| ||||||||
免征公告: | 掃路車免征公告
| ||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供服務(wù)! |