廠家咨詢熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
解放平頭混凝土攪拌車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 解放平頭混凝土攪拌車 | 外型尺寸: | 8800,9450×2490×3865(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底盤型號: | CA1252P2K2T1S2E | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 24990(Kg) | 接近/離去角: | 25/14(°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | 12300(Kg) | 前懸后懸: | 1418/2432,2782(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 12495(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA6DL1-32E3 CA6DL2-35E3 CA6DL1-32E3U CA6DL2-35E3U CA6DL2-31E3F CA6DL2-33E3F | 中國第一汽車集團(tuán)公司 中國第一汽車集團(tuán)公司 中國第一汽車集團(tuán)公司 中國第一汽車集團(tuán)公司 中國第一汽車集團(tuán)公司 中國第一汽車集團(tuán)公司 | 7700 8600 7700 8600 8600 8600 | 228 258 228 258 228 246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 2020/1830/1830(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸距: | 3600+1350,3900+1350 | 后輪距: | 1830/1830(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20,11.00-20,12.00R20,12.00-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 11/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸荷: | 6990/18000(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整車備注: | 攪拌容積為5.5立方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專用性能: | 我公司專業(yè)生產(chǎn)制造東風(fēng)140混凝土攪拌車、東風(fēng)145混凝土攪拌車、東風(fēng)153混凝土攪拌車、東風(fēng)大力神混凝土攪拌車、東風(fēng)天龍混凝土攪拌車、解放雙橋混凝土攪拌車、斯太爾混凝土攪拌車、歐曼混凝土攪拌車、紅巖混凝土攪拌車等工程專用混凝土攪拌運(yùn)輸車。 我公司生產(chǎn)制造的混凝土攪拌車現(xiàn)有3立方、3.5立方、4立方、5立方、6立方、8立方、9立方、10立方、12立方等規(guī)格,可滿足不同客戶需求,底盤選用國內(nèi)外知名品牌,油泵、液壓馬達(dá)、減速機(jī)選用美國伊頓、意大利邦飛利等國內(nèi)外知名品牌,確保整車的性能穩(wěn)定,安全可靠。 混凝土攪拌車主要由底架、攪拌筒、傳動系統(tǒng)(驅(qū)動裝置)、液壓驅(qū)動系統(tǒng)、加水系統(tǒng)、裝(進(jìn))料及卸出料系統(tǒng)、卸料溜槽、操作平臺、操縱系統(tǒng)及防護(hù)設(shè)備組成。 攪拌筒:該車型所采用的攪拌筒形式是一種應(yīng)用較為普遍的結(jié)構(gòu)形式,攪拌筒采用梨形結(jié)構(gòu),其清洗用水和運(yùn)輸過程中視需要補(bǔ)充加入的拌合水,均由攪拌筒頭部進(jìn)料口處注入筒內(nèi)。 傳動系統(tǒng):該攪拌筒的驅(qū)動方式為以發(fā)動機(jī)為動力源,由發(fā)動機(jī)后端的取力器取力,通過傳動軸傳遞到變量柱塞液壓泵,經(jīng)定量柱塞油馬達(dá),再通過減速機(jī)帶動攪拌筒轉(zhuǎn)動。 攪拌筒的進(jìn)出料系統(tǒng)(裝料和卸料機(jī)構(gòu)):是輔助攪拌筒工作的重要裝置。 操縱系統(tǒng) :是整個(gè)攪拌車的控制部件,操縱面板上開有“工字形”槽,是操縱桿的活動空間;并且后半部的槽上開有限位孔,用來固定操縱桿的位置。該操縱系統(tǒng)通過汽車尾部的左右兩個(gè)操縱桿來控制攪拌筒的正、反轉(zhuǎn)和轉(zhuǎn)速,從而來完成進(jìn)出料以及攪拌動作。 供水系統(tǒng):混凝土攪拌車的供水系統(tǒng)主要用來清洗攪拌裝置。該車型的供水系統(tǒng)共有兩種型式,一種是離心水泵供水系統(tǒng);一種是壓力水箱供水系統(tǒng),可供用戶選裝。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油公告: | 6×4平頭混凝土攪拌運(yùn)輸車燃料消耗量達(dá)標(biāo)參數(shù)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)保公告: | 平頭混凝土攪拌運(yùn)輸車環(huán)保公告參數(shù)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供服務(wù)! |