廠家咨詢熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
JDF5240GXFPM110W泡沫消防車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 泡沫消防車 | 外型尺寸: | 10210×2490×3560(mm) | ||||||||
底盤型號(hào): | CXA34T | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||
總質(zhì)量: | 24500(Kg) | 接近/離去角: | 26/14(°) | ||||||||
額定質(zhì)量: | 11050(Kg) | 前懸后懸: | 1335/2420(mm) | ||||||||
整備質(zhì)量: | 13000(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) | ||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
6HK1-TC | 慶鈴汽車股份有限公司 | 7790 | 191 | ||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005(國Ⅲ),GB3847-2005 | ||||||||||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1960/1855/1855(mm) | ||||||||
軸距: | 5100+1300 | 后輪距: | 1855/1855(mm) | ||||||||
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20-18PR,11.00R20-16PR | ||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/10 | ||||||||
軸荷: | 6500/18000(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數(shù): | 2+4 | ||||||||
整車備注: | 該車水罐載液量為9000kg;罐體容積:9.0立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)×寬×高):3010×2300×1300(毫米);B類泡沫罐載液量為2050kg;罐體容積:1.814立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)×寬×高):610×2300×1300(毫米);B類泡沫液密度為1.13g/mL;消防員按75千克/人計(jì)算;后伸:55mm;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,裙邊結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置離地高度:535mm. | ||||||||||
多方位圖: | |||||||||||
專用性能: | ■慶鈴雙橋水罐(泡沫)消防車是我公司采用重慶五十鈴二類底盤CXA34T基礎(chǔ)上加裝上裝部分而成,車身設(shè)計(jì)合理,空間利用率高,液灌防腐性能好; | ||||||||||
免征公告: | JDF5240GXFPM110W泡沫消防車免征公告
| ||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供服務(wù)! 江特牌消防車廠家:15826784966 |