廠家咨詢熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
平板運輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||
產(chǎn)品名稱: | 平板運輸車 | 外型尺寸: | 6920,6810×2370×2480(mm) | ||||||
底盤型號: | EQ1056GD3JAC | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||
總質(zhì)量: | 5095(Kg) | 接近/離去角: | 19/11,19/12(°) | ||||||
額定質(zhì)量: | 1800(Kg) | 前懸后懸: | 1032/2088,1032/1978(mm) | ||||||
整備質(zhì)量: | 3100(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | ||||||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||
YN33CR CY4102-C3D YC4BJ115-33 | 成都云內(nèi)動力有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3298 3856 3983 | 79 80 85 | ||||||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1506/1650(mm) | ||||||
軸距: | 3800,4050 | 后輪距: | 1650(mm) | ||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-16 | ||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 12/12+9 | ||||||
軸荷: | 1730/3365 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | ||||||
整車備注: | 總長與后懸的對應(yīng)關(guān)系為:總長6920mm對應(yīng)后懸2088mm,總長6810mm對應(yīng)后懸1978mm。 | ||||||||
多方位圖: | |||||||||
專用性能: | 我公司專業(yè)生產(chǎn)東風金霸平板運輸車,東風多利卡平板運輸車,東風145平板運輸車,東風153 平板運輸車,東風前四后四平板運輸車,東風前四后八平板運輸車和解放,福田,江淮等各種規(guī)格平板運輸車,另外還有半掛平板運輸車。所裝貨物在3噸到30噸,適用于工程機械和一些不可拆卸貨物的長途運輸,歡迎廣大用戶來電咨詢訂購。 | ||||||||
環(huán)保公告: | 平板運輸車環(huán)保公告參數(shù)
| ||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供服務(wù)! |