廠家咨詢熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
東風(fēng)單橋倉柵式運輸車 主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)單橋倉柵式運輸車 | 外型尺寸: | 8965,8465×2455×3460,3760(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
底盤型號: | EQ1120ZSZ3GJ | 貨廂尺寸: | 6600,6100×2274×550,600(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 12190(Kg) | 接近/離去角: | 30/16,30/15(°) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | 5900(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2715,1250/2515(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 6095(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YC4E140-31 YC4E160-31 ISDe140 30 ISDe160 30 EQD160-30 YC4E140-33 YC4E160-33 YC6J160-33 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)汽車有限公司商用車發(fā)動機(jī)廠 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4260 4260 4500 4500 6234 4260 4260 6494 | 103 118 103 118 118 105 118 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1800/1810(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
軸距: | 5000,4700 | 后輪距: | 1810(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
軸荷: | 4910/7280 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
整車備注: | 車廂底部到頂部高為2100mm、2400mm。外形尺寸長、貨廂欄板內(nèi)尺寸長、軸距、離去角、后懸為一一對應(yīng)關(guān)系;因尺寸變化所引起的質(zhì)量參數(shù)的變化小于3%,所以只標(biāo)注一個整備質(zhì)量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
多方位圖: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專用性能: | 我公司專業(yè)生產(chǎn)東風(fēng)單橋倉柵車運輸車,前四后八倉柵車運輸車,楚風(fēng)倉柵車運輸車等,價格實惠,外型美觀,質(zhì)量可靠,可根據(jù)用戶的實際要求改裝,歡迎廣大用戶來電咨詢訂購! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)保公告: | 倉柵式運輸車環(huán)保公告參數(shù)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供服務(wù)! |