廠家咨詢熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
東風(fēng)天龍后雙橋自卸汽車 主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)天龍后雙橋自卸汽車 | 外型尺寸: | 7950,8040,8240,8440,8640×2500×3200,3400,3450(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底盤型號: | DFL3251A1 | 貨廂尺寸: | 5200,5400,5600,5800,6000×2300×1090(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 24800(Kg) | 接近/離去角: | 30/26,30/27,30/28(°) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | 12370,12305,12630,12565,12870,12805(Kg) | 前懸后懸: | 1500/1300,1500/1390,1500/1590,1500/1490,1500/1690,1500/1890,1500/1340,1500/1540,1500/1740,1500/1940,1500/2140,1500/1790,1500/1990(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 12300,12040,11800(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dCi340-30 dCi290-30 ISLe340 30 ISLe315 30 ISLe290 30 YC6M340-30 YC6M290-30 YC6M340-31 YC6M290-33 YC6M340-33 L340 30 L315 30 L290 30 EQR340-33 EQR300-33 | 東風(fēng)汽車有限公司 東風(fēng)汽車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)汽車有限公司 東風(fēng)汽車有限公司 | 11120 11120 8900 8900 8900 9839 9839 9839 9839 9839 8900 8900 8900 11120 11120 | 250 213 250 232 213 250 215 250 215 250 250 231 213 250 221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005;GB17691-2005國Ⅲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 2027,2040/1820/1820,1850/1850(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸距: | 3800+1350,3900+1350,4000+1350,3800+1450 | 后輪距: | 1820/1820,1850/1850(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/10,9/13,10/13,10/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸荷: | 6850/17950(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整車備注: | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2人時對應(yīng)額定載質(zhì)量為12370kg,12630,12870,準(zhǔn)乘人數(shù)為3人時對應(yīng)額定載質(zhì)量為12305kg,12565,12805。軸距+前后懸=外形尺寸(長)-廂長-離去角對應(yīng)關(guān)系如下: 3800+1350+1500+1300=7950-5200-28, 3800+1350+1500+1390=8040-5400-28, 3800+1350+1500+1590=8240-5600-27, 3800+1350+1500+1790=8440-5800-27, 3800+1350+1500+1990=8640-6000-26, 3900+1350+1500+1490=8240-5600-28, 3900+1350+1500+1690=8440-5800-27, 3900+1350+1500+1890=8640-6000-26, 4000+1350+1500+1390=8240-5600-28, 4000+1350+1500+1590=8440-5800-27, 4000+1350+1500+1790=8640-6000-27, 3800+1450+1500+1290=8040-5400-28, 3800+1450+1500+1490=8240-5600-28, 3800+1450+1500+1690=8440-5800-27, 3800+1450+1500+1890=8640-6000-26。配置變化引起的質(zhì)量參數(shù)變化在3%以內(nèi),可忽略不計。選裝后視鏡。選裝環(huán)保蓋。隨底盤選裝前下視鏡安裝位置。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多方位圖: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專用性能: | 我公司專業(yè)生產(chǎn)東風(fēng)自卸車、東風(fēng)天龍自卸、東風(fēng)前四后八自卸車、重汽自卸、福田歐曼自卸等多種車型,用戶可自帶底盤我廠提供上裝部件的生產(chǎn)改裝。 自卸車又名為翻斗車、工程車,由汽車底盤、液壓舉升機(jī)構(gòu)、取力裝置和貨廂組成。按底盤承載能力可分為輕卡系列自卸、小噸系列自卸和中噸位系列自卸,廣泛適用于建筑工程、市政工程、道路施工、環(huán)衛(wèi),礦場、石灰窯、石料廠、水泥廠、淀粉廠,磚廠、耐火廠、焦化廠、磷肥廠、化肥廠、選礦廠、建筑隊、車站、煤場,蜂煤場,碼頭等單位物料轉(zhuǎn)運;可大量節(jié)省人力,降低勞動強(qiáng)度! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油公告: | 自卸汽車燃料消耗量達(dá)標(biāo)參數(shù)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)保公告: | 自卸汽車環(huán)保公告參數(shù)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供服務(wù)! |