廠家咨詢熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
東風平頭自卸汽車 主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 東風平頭自卸汽車 | 外型尺寸: | 7000,7600×2470×2860(mm) | |||||||||||||||||||||||||||
底盤型號: | EQ3126K3GJ | 貨廂尺寸: | 4600,5000×2300×600,800(mm) | |||||||||||||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 11500(Kg) | 接近/離去角: | 30/26,30/24(°) | |||||||||||||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | 4800(Kg) | 前懸后懸: | 1250/1800,1250/2150(mm) | |||||||||||||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 6505(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) | |||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||||||||||||||||
EQD180-30 EQD210-30 YC6J200-31 B190 30 B190 33 YC6J180-33 YC6J200-33 YC6J190-31 ISDe210 30 | 東風汽車有限公司商用車發(fā)動機廠 東風汽車有限公司商用車發(fā)動機廠 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6234 6234 6494 5900 5900 6494 6494 6494 6700 | 132 155 147 140 140 132 147 140 155 | |||||||||||||||||||||||||||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | |||||||||||||||||||||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1940/1860(mm) | |||||||||||||||||||||||||||
軸距: | 3950,4200 | 后輪距: | 1860(mm) | |||||||||||||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | |||||||||||||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/10+8 | |||||||||||||||||||||||||||
軸荷: | 3570/7930 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
整車備注: | 外形尺寸長、貨廂欄板內(nèi)尺寸長、軸距、離去角、后懸為一一對應(yīng)關(guān)系;因尺寸變化所引起的質(zhì)量參數(shù)的變化小于3%,所以只標注一個整備質(zhì)量。自卸方式為后卸式。 | |||||||||||||||||||||||||||||
多方位圖: | ||||||||||||||||||||||||||||||
專用性能: | 我公司專業(yè)生產(chǎn)東風自卸車、東風天龍自卸、東風前四后八自卸車、重汽自卸、福田歐曼自卸等多種車型,用戶可自帶底盤我廠提供上裝部件的生產(chǎn)改裝。 自卸車又名為翻斗車、工程車,由汽車底盤、液壓舉升機構(gòu)、取力裝置和貨廂組成。按底盤承載能力可分為輕卡系列自卸、小噸系列自卸和中噸位系列自卸,廣泛適用于建筑工程、市政工程、道路施工、環(huán)衛(wèi),礦場、石灰窯、石料廠、水泥廠、淀粉廠,磚廠、耐火廠、焦化廠、磷肥廠、化肥廠、選礦廠、建筑隊、車站、煤場,蜂煤場,碼頭等單位物料轉(zhuǎn)運;可大量節(jié)省人力,降低勞動強度! | |||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)保公告: | 自卸汽車環(huán)保公告參數(shù)
| |||||||||||||||||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供服務(wù)! |