廠家咨詢熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
解放后雙橋隨車起重運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 解放后雙橋隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 11990×2495×3650,3850(mm) | ||||||||||||||||||
底盤型號: | CA1253P7K1L11T1E | 貨廂尺寸: | 8400,8200×2300×800,600(mm) | ||||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 23/11(°) | ||||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | 9725,9275(Kg) | 前懸后懸: | 1375/3400(mm) | ||||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 15080,15530(Kg) | 最高車速: | 84(km/h) | ||||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||||
BF6M1013-24E3 BF6M1013-26E3 CA6DF3-24E3 CA6DL1-26E3 CA6DL1-26E3U CA6DF3-24E3U CA6DE3-24E3F CA6DF3-24E3F CA6DF3-26E3F | 中國第一汽車集團(tuán)公司 中國第一汽車集團(tuán)公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 中國第一汽車集團(tuán)公司 中國第一汽車集團(tuán)公司 中國第一汽車集團(tuán)公司 道依茨一汽(大連)柴油機(jī)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 7146 7146 6740 7700 7700 6740 6618 7120 7120 | 177 192 177 192 192 177 177 177 192 | ||||||||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||||||||||||||||||||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1928/1847/1847(mm) | ||||||||||||||||||
軸距: | 5865+1350 | 后輪距: | 1847/1847(mm) | ||||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | ||||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 12/10 | ||||||||||||||||||
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | ||||||||||||||||||
整車備注: | 選裝隨車起重機(jī):直臂吊機(jī):QYS-8,重量4000kg,最大起升載荷:8000kg;直臂吊機(jī):QYS-10,重量4500kg,最大起升載荷:10000kg. | ||||||||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||||||||
專用性能: | 隨車吊又名隨車起重運(yùn)輸車,廣泛用于各種裝卸、安裝起重作業(yè),尤其適用于野外起重、救險(xiǎn)作業(yè)和在車站、港口、倉庫、建筑工地等狹窄場所作業(yè)。采用國內(nèi)知名吊機(jī)及液壓泵系統(tǒng),可根據(jù)用戶需求選用不同長度、噸位的貨廂或吊機(jī)。 具備功率大,車速高、爬坡能力強(qiáng),起升高度高,作業(yè)范圍大??蓪?shí)現(xiàn)快速升降,高效、節(jié)能。具有機(jī)動(dòng)靈活、方便高效、安全可靠等優(yōu)點(diǎn)。我公司主要生產(chǎn)有:東風(fēng)隨車吊(東風(fēng)小霸王,東風(fēng)大金剛,東風(fēng)140,東風(fēng)145,東風(fēng)天錦,東風(fēng)153,東風(fēng)雙橋,東風(fēng)天龍),解放隨車吊等各類隨車吊。 | ||||||||||||||||||||
環(huán)保公告: | 隨車起重運(yùn)輸車環(huán)保公告參數(shù)
| ||||||||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供服務(wù)! |