廠家咨詢(xún)熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
江特牌JDF5040XZWZ6型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車(chē)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 江特牌 | 公告批次 | 346 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | JDF5040XZWZ6型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZS1RV6X201C |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 815,750 | 外形尺寸(mm) | 5995×2150,2200,2250×2870,3070 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3550 | 貨廂尺寸(mm) | 4060,4080×2050,2100×1800,2000 |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 18/14 | 前懸/后懸(mm) | 1160/1555,1180/1535 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2800,3280,3360,3600 |
軸荷(Kg) | 1790/2705 | 最高車(chē)速(Km/h) | 80 |
其它 | 車(chē)廂頂部封閉不可開(kāi)啟;ABS系統(tǒng)型號(hào)為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車(chē)電子裝備有限公司;型號(hào)為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)為廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;型號(hào)為VIE ABS-Ⅱ,生產(chǎn)企業(yè)為浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;隨底盤(pán)選裝駕駛室;選裝廂體開(kāi)門(mén)型式及位置;選裝瓦楞板結(jié)構(gòu)廂體;起重尾板為選裝件(收起狀態(tài)水平長(zhǎng)度為280mm),尾板質(zhì)量為350kg;選裝不同廠家的尾板以及尾板樣式;僅采用底盤(pán)3280mm軸距;該車(chē)選裝ETC車(chē)載裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗申報(bào)值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:D25TCIF1/11.06,WP2.3NQ130E61/10.18,D30TCIF1/11.34,NV30-C6B/11.38,WP3NQ160E61/10.48;運(yùn)輸獨(dú)立容器(瓶)包裝的介質(zhì)類(lèi)項(xiàng)號(hào)為:9;該車(chē)為危險(xiǎn)品貨物運(yùn)輸車(chē);僅采用前輪盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線輪胎;轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護(hù)連接方式:焊接連接;后下部防護(hù)裝置連接方式:焊接加螺栓連接,斷面尺寸(直徑):Φ105(mm),離地高度:330mm;選裝不帶起重尾板時(shí),后下部防護(hù)裝置連接方式:焊接連接,斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:450mm. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ1047H3315F145Z | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 豪沃牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車(chē)有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5380,5945,5965×2030,2200,2250,2300×2400,2450,2500 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 18/26 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,205/85R16LT 8PR,215/85R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/3+2,3/1+1,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,3/5+3,8/9+6,3/5+2 | 前輪距(mm) | 1610,1625,1670,1776,1796,1815 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1555,1595,1645,1695,1795 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
F2.8NS6B156 NV30-C6B WP2.3NQ130E61 D25TCIF1 WP4.1NQ190E61 D40TCIF1 D30TCIF1 WP3NQ160E61 F3.8NS6B190 CY4SK661 WP3NQ150E61 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2780 3093 2289 2499 4088 4052 2977 2970 3800 4087 2970 | 115 120 96 110 140 135 125 118 140 135 110 |
湖北江南專(zhuān)用特種汽車(chē)公司是消防車(chē),高空作業(yè)車(chē)知名制造企業(yè),專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)水罐消防車(chē),消防灑水車(chē)、泡沫消防車(chē)