廠(chǎng)家咨詢(xún)熱線(xiàn)
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
江特牌JDF5090TQPE6型氣瓶運(yùn)輸車(chē)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 江特牌 | 公告批次 | 346 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | JDF5090TQPE6型氣瓶運(yùn)輸車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZS1RW6X201L |
總質(zhì)量(Kg) | 8900 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 4995 | 外形尺寸(mm) | 5995,6050×2300,2350,2400,2450,2500×2700,2820 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3710 | 貨廂尺寸(mm) | 4100,4150,4200×2200,2250,2300,2360,2420×550 |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 25/12 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1557,1230/1457,1130/1612,1230/1512 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3308,3600 |
軸荷(Kg) | 3560/5340 | 最高車(chē)速(Km/h) | 80 |
其它 | ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS生產(chǎn)企業(yè):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;隨底盤(pán)選裝駕駛室;選裝廂體外觀,選裝后部結(jié)構(gòu),選裝無(wú)柵欄;起重尾板為選裝件(收起狀態(tài)水平長(zhǎng)度為290mm),尾板質(zhì)量為450kg;選裝不同廠(chǎng)家尾板以及尾板外觀;僅采用底盤(pán)3308mm軸距;該車(chē)選裝ETC車(chē)載裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗申報(bào)值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:ZD30D16-6N/18.1,YCY24140-60/16.5,CY4SK261/18.1,YCY30165-60/18.1,CY4BK361/18.1;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護(hù)連接方式:焊接連接;后下部防護(hù)裝置連接方式:焊接加螺栓連接,斷面尺寸(直徑):Φ110(mm),離地高度:380mm;不帶起重尾板時(shí),后防護(hù)連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):45×100(mm),離地高度:460mm;運(yùn)輸獨(dú)立容器(瓶)包裝的介質(zhì)類(lèi)項(xiàng)號(hào)為:2.1,2.2;該車(chē)為危險(xiǎn)品貨物運(yùn)輸車(chē);僅采用前輪盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線(xiàn)輪胎;轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置; | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1095SJ8CD2WXP | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5880×2160,2250×2435,2385 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 25/12 | 輪胎規(guī)格 | 7.50R16,8.25R16,7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 16PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7,6/6+5,3/3+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,7/3+3,7/4+3,3/8+6 | 前輪距(mm) | 1755 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1586,1650,1800,1720 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ZD30D16-6N YCY24140-60 NV30-C6G D4.0NS6B170 CY4SK261 YCY30165-60 CY4BK361 | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 2953 2360 2968 4000 3856 2970 3707 | 120 103 115 125 125 121 100 |
湖北江南專(zhuān)用特種汽車(chē)公司是消防車(chē),高空作業(yè)車(chē)知名制造企業(yè),專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)水罐消防車(chē),消防灑水車(chē)、泡沫消防車(chē)