廠家咨詢(xún)熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
江特牌JDF5160GPSDFL5型綠化噴灑車(chē)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 江特牌 | 公告批次 | 318 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | JDF5160GPSDFL5型綠化噴灑車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZMHSZ64103H |
總質(zhì)量(Kg) | 15800 | 罐體容積(m3) | 9.56 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 9105 | 外形尺寸(mm) | 8200,8400×2480×2760 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6500 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 20/12 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2270 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 |
軸荷(Kg) | 5800/10000 | 最高車(chē)速(Km/h) | 98 |
其它 | 隨底盤(pán)選裝駕駛室;品名:水;密度:1000千克/立方米;有效容積:9.56立方米;軸距4500mm時(shí),罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):5000×2200×1300;軸距4700mm時(shí),罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):5300×2100×1260;外形尺寸長(zhǎng)(mm)/軸距(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:8200/4500,8400/4700;ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:430mm. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFL1160BX1V | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7090,7490,7790,8290,8790,7240,9790,7620×2370,2460×2760,2840,2730,2690 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/18,20/13,20/19 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 |
鋼板彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)V | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 | 155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
湖北江南專(zhuān)用特種汽車(chē)公司是消防車(chē),高空作業(yè)車(chē)知名制造企業(yè),專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)水罐消防車(chē),消防灑水車(chē)、泡沫消防車(chē)